Harga emas telah mencecah paras tertinggi pada Ogos lalu menjadikan kenaikan harga emas sebanyak 26% sepanjang tahun 2011. Pemilik terbesar emas didunia merupakan entiti bank negara, badan pentadbiran bank dunia, syarikat multinasional dan kerajaan2 negara dengan jumlah milikan mereka sebanyak 16.5% meliputi sebanyak 30,700 tan emas. Berikut adalah pemilik terbesar emas dunia
1. Amerika Syarikat | Jumlah: 8,965 tan Value : RM1,633.83 bilion Aset: 74.7% aset asing | Negara kuasa utama ekonomi dunia memiliki emas disimpan di Fort Knox, Kentucky dan beberapa tempat simpanan lagi |
2. Jerman | Jumlah: 3,747 tan Value: RM683 bilion Aset: 71.4% aset asing | Bank Negara Jerman memiliki hampir 3747 tan emas yang disimpan sebagai simpanan asing mereka |
3. IMF | Jumlah: 3,101 tan Value: RM565 bilion Aset: - | Bank Dunia (IMF) yang menguruskan sistem kewangan dunia, beroperasi di 185 negara menyimpan emas untuk menstabilkan pasaran antarbangsa dan memberi bantuan kewangan kepada negara lain. |
4. Itali | Jumlah: 2,701.9 tan Value: RM492.38 bilion Aset: 71.2% aset asing | Bank Negara Itali telah dilaporkan memiliki 2709 tan emas dan sebagai entiti keempat terbesar didunia memiliki simpanan emas. |
5. Perancis | Jumlah: 2683.8 tan Value: RM489 bilion Aset: 66.2% aset asing | Bank Negra Perancis merupakan pemegang utama simpanan emas perancis bernilai hampir RM489 biliion ringgit. |
6. SPDR Gold ETF (GLD) | Jumlah: 1213 tan Value: RM221 bilion Aset: - | Unit amanah pelaburan emas, dimana pelabur boleh membeli unit pelaburan emas disini. |
7. China | Jumlah: 1161 tan Value: RM212 bilion Aset: 1.6% aset asing | Negara yang mempunyai 1.34 bilion penduduk ditempat ke 7?? sebenarnya 1161 tan emas hanya mewakili 1.6% daripada pelaburan asing China, disamping mereka ada pengeluar emas terbesar didunia. |
8. Switzerland | Jumlah: 1146.2 tan Value: RM209 bilion Aset: 17.8% aset asing | Bank Negara Swiss menyimpan lebih 1146 tan emas berada di tempat ke 8 |
9. Russia | Jumlah: 926 tan Value: RM169 bilion Aset: 7.7% aset asing | Russia adalah negara paling aktif membeli emas ketika ini –IMF-, sepanjang 2010, russia telah memotong Jepun dengan membeli 210 tan emas lagi dari IMF. |
10. Japan | Jumlah: 843.3 tan Value: RM154 bilion Aset: 3.3% | Bank Negara Jepun menyimpan lebih 843 bilion emas bernilai hampir RM154 bilion ringgit. |
Senarai Negara Asia terbesar memiliki emas selain China dan Jepun
12. India | Jumlah: 614.6 tan Value: RM112 bilion Aset: 3.3% | Ranking India naik mendadak pada 2009 apabila mereka membeli lebih 200 bilion emas dari IMF |
14. Taiwan | Jumlah: 466.8 tan Value: RM85 bilion Aset: 5.0% | Kepulauan kecil di Laut China Selatan ini berada di tempat ke 14 bagi pemilik emas terbesar didunia, dengan sektor teknologi menjana pendapatan utama negara. |
Didalam rekod yang lain (wikipedia), Ranking Negara Asia yang lain pada Dec 2010 adalah seperti berikut
Negara | Reserve (tan) | Value (RM) |
*7. Qatar | 950 | RM173 bilion |
15. Saudi Arabia | 322.9 | RM58.8 bilion |
16. Iran | 320 | RM58.2 bilion |
18. Lebanon | 300 | RM54.6 bilion |
22. Pakistan | 184.4 | RM33.56 bilion |
23. Filipina | 175.9 | RM32 bilion |
26. Singapore | 127.4 | RM23.2 bilion |
34. Thailand | 99.5 | RM18 bilion |
36. Kuwait | 79.0 | RM14.4 bilion |
Dimana Malaysia? Malaysia berada di ranking ke 44 dunia sebagai negara terbesar memiliki emas, lebih tinggi dari Brazil, Korea Selatan dan Ireland. Walaubagaimanapun, untuk membandingkan emas serta bolasepak, hanya negara-negara dibawah sahaja sesuai untuk pihak FAM lihat dimana mereka berada.. #famturun
Negara | # ranking emas | # ranking fifa |
Malaysia | 44 | 151 |
Bangladesh | 56 | 141 |
Fiji | 100 | 149 |
Haiti | 105 | 107 |
Apa kaitan emas dan bola sepak? Bola sepak adalah sukan utama Malaysia, jadi adalah sanngat sesuai untuk dibanding #ranking bola sepak dengan apa sahaja yang berlaku dalam negara
No comments:
Post a Comment