Harga emas kini berada pada tahap paling rendah dalam tempoh dua tahun, jadi sekarang adalah peluang terbaik untuk anda mula melabur dalam emas. Cara yang paling mudah untuk melakukannya adalah dengan membuka Akaun Pelaburan Emas di bank.
Apakah itu Akaun Pelaburan Emas? Ia adalah satu akaun yang membolehkan individu untuk membeli dan menjual emas pada harga emas harian dalam Ringgit Malaysia (MYR), tanpa perlu menyimpan emas fizikal.
Akaun Pelaburan Emas memberikan anda peluang untuk memperolehi keuntungan modal dan kepelbagaian portfolio melalui pelaburan dan jual beli emas. Pada masa yang sama anda boleh menikmati kemudahan dan ciri-ciri keselamatan yang lebih baik sepertimana akaun-akaun bank yang lain.
Pada masa ini terdapat 5 bank di Malaysia yang menawarkan perkhidmatan akaun pelaburan emas:
- Akaun Pelaburan Emas (MGIA) – Maybank
- Akaun Pelaburan Emas (GIA) – Public Bank
- Gold Account-i – Kuwait Finance House
- Akaun Simpanan Emas (GSA) -UOB
- Akaun Deposit Emas (GDA) -CIMB Bank
Di bawah ini saya telah menyenaraikan semua ciri-ciri yang ditawarkan oleh setiap akaun. Mereka dibentangkan sebelah menyebelah dalam jadual supaya anda boleh membuat perbandingan, dan seterusnya memilih akaun yang terbaik untuk anda.
Features
|
Maybank MGIA
|
Public Bank GIA
|
KFH Gold Account-i
|
UOB GSA
|
CIMB GDA
|
Belian pertama minima | 1 gm | 10 gm | 10 gm | 20 gm | 10 gm |
Baki minima | 1 gm | 2 gm | 2 gm | 10 gm | 1 gm |
Urusniaga minima | Mesti dlm gandaan 1 gm | 5 gm & mesti dlm gandaan 1 gm | 5 gm & mesti dlm gandaan 1 gm | Mesti dlm gandaan 5 gm | 5 gm & mesti dlm gandaan 1 gm |
Keaslian emas | 99.99% | 99.99% | 99.5% | 99.99% | 99.9% |
Spread jual-beli | 4.09% | 3.89% | 3.50% | 1.15% | 2.99% |
Pilihan jualan/pengeluaran | -Tunai-Kredit ke dlm akaun | -Tunai-Kredit ke dlm akaun
-Emas fizikal
| -Kredit ke dlm akaun-Emas fizikal | -Kredit ke dlm akaun-Emas fizikal | -Kredit ke dlm akaun-Emas fizikal |
Yuran | Tiada | -Yuran tahunan RM10 sekiranya baki akaun kurang dari 10 gm pada akhir tahun -Yuran pengeluaran emas fizikal | Tiada | -Yuran pentadbiran RM2 dikenakan setiap bulan jika baki kurang dari 10 gm pada akhir bulan | -Yuran tahunan RM5 sekiranya baki akaun kurang dari 10 gm pada akhir tahun -Yuran pengeluaran emas fizikal |
Mod operasi | Buku akaun | Buku akaun | Penyata | Penyata | Buku akaun |
Pra-syarat | Tiada | Mempunyai akaun simpanan atau semasa | Mempunyai akaun simpanan atau semasa | Mempunyai akaun simpanan atau semasa | Mempunyai akaun simpanan atau semasa |
Insuran PIDM | Tidak diinsuran | Tidak diinsuran | Tidak diinsuran | Tidak diinsuran | Tidak diinsuran |
BERSAMA MEMACUKAN EKONOMI
No comments:
Post a Comment