NEW YORK, KOMPAS.com - Emas masih menjadi salah satu aset terbaik dalam Pelaburan umum suatu negara. Peranannya sangat besar karena memiliki tren harga naik dalam jangka panjang.
Dari awal tahun ini,tidak dinafikan, harga pasaran emas merundum,daripada dari tempat yang atas sehingga turun ke mawah paras. Tetapi hal itu tidak mempengaruhi sesebuah negara untuk mengubah portfolio cadangan dalam bentuk emas.
Per Mei 2012, World Gold Council mencatat, dari awal tahun ini sebagian besar negara di dunia mempertahankan posisi dalam pemilikan emas. Dipegang oleh bank sentral.
Contohnya, (dari periode tersebut) komposisi cadangan emas terhadap total devisa AS turun dari 76,9 persen menjadi 75,9 persen. Kemudian Jerman dan dari 74 persen ke 72,8 persen. Sedangkan China dengan cadangan devisa terbesar di dunia yakni 3,18 triliun persen pada akhir 2011, porsisi emas pada data Mei 2012 ini hanya 1,7 persen dari total cadangan devisanya.
Contohnya, (dari periode tersebut) komposisi cadangan emas terhadap total devisa AS turun dari 76,9 persen menjadi 75,9 persen. Kemudian Jerman dan dari 74 persen ke 72,8 persen. Sedangkan China dengan cadangan devisa terbesar di dunia yakni 3,18 triliun persen pada akhir 2011, porsisi emas pada data Mei 2012 ini hanya 1,7 persen dari total cadangan devisanya.
Berdasarkan data pada Mei 2012 ini, AS masih menjadi negara/lembaga yang mempunyai emas terbesar di dunia sebagai cadangan devisa yakni mencapai 8.133,5 ton emas. Posisi kedua adalah Jerman dengan 3.396,3 ton, serta IMF di posisi ketiga dengan 2.814 ton.
Bagaimana dengan Indonesia? Sebagai salah satu negara yang mempunyai deposit emas terbesar di dunia, Indonesia hanya berada di urutan 39. Bank Indonesia memiliki 73,1 ton emas atau 3,5 persen dari cadangan devisa sampai akhir April 2012 mencapai 116,4 miliar dollar AS.
Berikut adalah senarai 40 negara/lembaga yang memiliki emas sebagai cadangan devisa:
NO NEGARA KUANTITI
1. | Amerika Serikat | 8,133,5 | 75,9% |
2. | Jerman | 3,396,3 | 72,8% |
3. | IMF | 2,814,0 | 1) |
4. | Italia | 2,451,8 | 72,6% |
5. | Perancis | 2,435,4 | 72,6% |
6. | China | 1,054,1 | 1,7% |
7. | Swiss | 1,040,1 | 17,5% |
8. | Rusia | 895,7 | 9,3% |
9. | Jepang | 765,2 | 3,2% |
10. | Belanda | 612,5 | 60,9% |
11. | India | 557,7 | 10,0% |
12. | ECB | 502,1 | 33,8% |
13. | Taiwan | 422,4 | 5,7% |
14. | Portugal | 382,5 | 90,9% |
15. | Venezuela | 365,8 | 68,5% |
16. | Saudi Arabia | 322,9 | 3,0% |
17. | Inggris | 310,3 | 16,7% |
18. | Lebanon | 286,8 | 31,2% |
19. | Spanyol | 281,6 | 31,3% |
20. | Austria | 280,0 | 56,6% |
21. | Belgium | 227,5 | 39,8% |
22.. | Turki | 209,6 | 12,2% |
23. | Philipina | 195,4 | 13,6% |
24. | Algeria | 173,6 | 4,8% |
25. | Thailand | 152,4 | 4,5% |
26. | Libya | 143,8 | 7,1% |
27. | Singapura | 127,4 | 2,8% |
28. | Swedia | 125,7 | 13,0% |
29. | Afrika Selatan | 125,0 | 13,2% |
30. | Meksiko | 122,6 | 4,2% |
31. | BIS | 119,0 | |
32. | Yunani | 111,7 | 82,2% |
33. | Rumania | 103,7 | 10,7% |
34. | Polandia | 102,9 | 5,5% |
35. | Kazakhstan | 96,2 | 15,9% |
36. | Australia | 79,9 | 8,2% |
37. | Kuwait | 79,0 | 13,4% |
38. | Mesir | 75,6 | 23,5% |
39. | Indonesia | 73,1 | 3,5% |
40 . Denmark | 66,5 4,0% |
BERSAMA MEMACUKAN EKONOMI
No comments:
Post a Comment